monday.com — танымал жоба басқару платформасы. Marketing Hub — CMO үшін мамандандырылған құрал.
ФУНКЦИЯЛАРДЫ САЛЫСТЫРУ
| Marketing Hub | monday.com | |
|---|---|---|
| Маркетинг стратегиясы (mind-map) | Mind-map + kanban + gantt + tree | ️ Kanban және gantt ғана |
| Маркетинг бюджетін басқару | Жоспар vs факт, дашбордтар | ️ Кастом тақталар |
| Маркетинг білім базасы | 8 санат + диаграммалар | ️ monday workdocs (бөлек) |
| Іс-шаралар күнтізбесі | Конференциялар, чеклисттер | Calendar view |
| AI-көмекші | Claude (RAG + маркетинг контексті) | monday AI (жалпы) |
| Жоба басқару | Фокуста емес | Толық PM шешім |
| Автоматтандыру | Базалық | 200+ үлгі |
| Интеграциялар | Telegram, аналитика | 200+ интеграция |
| Көптілділік (ОА/ТМД) | 5 тіл | Көптілді (KY, KZ, UZ жоқ) |
| 5 адам команда үшін баға | ~$50/ай (барлық модульдер) | $60/ай (Standard) |
БАҒАЛАРДЫ САЛЫСТЫРУ
Standard жоспар. Pro — $19/адам/ай. 5 адам команда = $60–95/ай.
КІМ ҮШІН