Bitrix24 is a universal portal for everything (CRM, tasks, HR, chat). Marketing Hub is a specialized CMO platform focused on marketing strategy.
FEATURE COMPARISON
| Marketing Hub | Bitrix24 | |
|---|---|---|
| Marketing strategy (mind-map, kanban, gantt) | 4 views | No (only tasks and kanban) |
| Marketing budget management | Plan vs actual, dashboards | No specialized tool |
| Marketing knowledge base | 8 categories + diagrams | General Knowledge Base |
| Marketing event calendar | Conferences, vendors, checklists | General calendar |
| AI assistant for marketing | Claude (RAG + tools) | CoPilot (general) |
| CRM | Not in scope | Full CRM |
| Tasks and projects | Not in scope | Kanban, Gantt, Scrum |
| Telephony and chat | Not in scope | Built-in |
| UX / simplicity | Minimalist, marketing-first | ️ Overloaded interface |
| Multilingual (CA/CIS) | 5 languages (RU, EN, KY, KZ, UZ) | Multilingual |
PRICING COMPARISON
Includes CRM, tasks, HR, telephony. Professional — $99/mo. Enterprise — on request.
WHO IT'S FOR