HubSpot — лидер корпоративного рынка с ценой от $800/мес. Marketing Hub даёт директору по маркетингу малого и среднего бизнеса те же ключевые инструменты в 50 раз дешевле.
СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИЙ
| Marketing Hub | HubSpot | |
|---|---|---|
| Маркетинговая стратегия (интеллект-карта, канбан, диаграмма Ганта) | 4 представления | Нет |
| Управление бюджетом | План vs факт, панели отчётов | В Marketing Hub Enterprise |
| База знаний | 8 категорий + диаграммы | Knowledge Base |
| Календарь мероприятий | Фильтры, чеклисты | Marketing Calendar |
| ИИ-ассистент | Claude (текст + голос) | Breeze (доп. плата) |
| Email-маркетинг | Не в фокусе | Полный набор |
| CRM | Не в фокусе | Бесплатная CRM |
| Автоматизация маркетинга | Базовая | Workflows, scoring |
| Мультиязычность | 5 языков (RU, EN, KY, KZ, UZ) | 6 языков |
| Региональная аналитика (ЦА/СНГ) | KZ, UZ, KG | Нет |
СРАВНЕНИЕ ЦЕН
Marketing Hub Professional. Enterprise — от $3 600/мес. Бесплатный план сильно ограничен.
ДЛЯ КОГО